Segundo o site https://www.msn.com/pt-br: Depois de acumular alta de 1,5% na semana passada, o dólar deu continuidade hoje ao movimento de correção iniciado na sexta-feira, com investidores desmontando posições defensivas e voltando a comprar ativos de risco na bolsa brasileira, especialmente as ações da Petrobras, após a estatal confirmar que vai pagar 50% dos dividendos extraordinários
Por aqui, as atenções estarão voltadas a votações relevantes para o governo no Congresso e na entrega dos projetos de lei que regulamentarão a reforma tributária.
O dólar à vista fechou na mínima do dia, a R$ 5,1687, com queda de 0,59%. Na máxima do dia, a moeda marcou R$ 5,2181. Às 17h05, o dólar futuro para maio caía 0,71%, a R$ 5,1735.
Lá fora, o índice DXY operava quase estável (-0,01%), aos 106,146 pontos. O euro caía 0,04%, a US$ 1,0651. E a libra caía 0,15%, a US$ 1,2352.
Data | Compra | Venda | Variação | Variação |
01/4/2024 | 5,0585 | 5,0591 | 0,87% | 0,0438 |
02/4/2024 | 5,0576 | 5,0582 | -0,02% | -0,0009 |
03/4/2024 | 5,0398 | 5,0404 | -0,35% | -0,0178 |
04/4/2024 | 5,0495 | 5,0501 | 0,19% | 0,0097 |
05/4/2024 | 5,0647 | 5,0648 | 0,29% | 0,0244 |
08/4/2024 | 5,0306 | 5,0307 | -0,67% | -0,0341 |
09/4/2024 | 5,0069 | 5,007 | -0,47% | -0,0237 |
10/4/2024 | 5,0773 | 5,0774 | 1,41% | 0,0704 |
11/04/2024 | 5,0899 | 5,09 | 0,25% | 0,0126 |
12/04/2024 | 5,1206 | 5,1212 | 0,61% | 0,0312 |
15/04/2024 | 5,1846 | 5,1847 | 1,24% | 0,0635 |
16/04/2024 | 5,2691 | 5,2697 | 1,64% | 0,085 |
17/04/2024 | 5,2433 | 5,2434 | -0,5% | -0,0263 |
18/04/2024 | 5,2491 | 5,2497 | 0,12% | 0,0063 |
19/04/2024 | 5,1988 | 5,1994 | -0,96% | -0,044 |
22/04/2024 | 5,1681 | 5,1687 | -0,59% | -0,0307 |
💵 Está pensando em viajar? Faça a conversão de moedas gratuitamente!
🇧🇷 – US$ 1 = R$ 5,16
🇪🇺 – US$ 1 = €$ 0,93
🇬🇧 – US$ 1 = £$ 0,80
(Com informações da Reuters, BDM Online e Uol)
Nenhum comentário
Postar um comentário