A Copa do Brasil entra em sua 31ª edição mais consolidada do que nunca em nosso calendário de futebol nacional. Abaixo, confira os principais dados históricos do nosso principal torneio de mata-mata!
QUEM FOI MAIS VEZES CAMPEÃO?
Títulos por time:
TIME | TÍTULOS |
---|---|
Cruzeiro | 6 |
Grêmio | 5 |
Corinthians | 3 |
Palmeiras | 3 |
Flamengo | 3 |
Atlético-MG | 4 |
Vasco da Gama | 4 |
Fluminense | 4 |
Internacional | 3 |
Juventude | 2 |
Santo André | 2 |
Criciúma | 2 |
Paulista | 1 |
Sport | 1 |
Santos | 1 |
O Palmeiras de 2012 foi o último campeão invicto
Campeões Invictos
TIME | TÍTULOS |
---|---|
Grêmio | 1989, 1994, 1997 |
Flamengo | 1990 |
Corinthians | 1995 |
Cruzeiro | 2003 |
Palmeiras | 2012 |
Criciúma | 1991 |
JOGADORES MAIS VEZES CAMPEÕES
Atualmente treinador, Roger Machado está na histórica como maior campeão da Copa do Brasil. Nos tempos de jogador, o ex-lateral conquistou três títulos pelo Grêmio (1994, 97 e 2001) e um pelo Fluminense (2007).
TÉCNICOS MAIS VEZES CAMPEÕES
Luiz Felipe Scolari é o treinador que mais vezes conquistou o torneio, absolutamente dominado por comandantes gaúchos. Dentre os campeões em mais de uma oportunidade, Levir Culpi é paranaense.
TÉCNICO | TÍTULOS |
---|---|
Luiz Felipe Scolari | 5 |
Mano Menezes | 3 |
Renato Portaluppi | 2 |
Levir Culpi | 2 |
MAIOR PÚBLICO
O Juventude de 1999, campeão dentro do Maracanã
JOGO | PÚBLICO |
---|---|
Botafogo 0x0 Juventude (Maracanã) | 101.581 |
Flamengo 2x2 Grêmio (Maracanã) | 95.125 |
Cruzeiro 2x1 São Paulo (Mineirão) | 85.841 |
Cruzeiro 0x0 Flamengo (Mineirão) | 85.414 |
MAIORES ARTILHEIROS
POSIÇÃO GERAL | JOGADOR | GOLS MARCADOS |
---|---|---|
1º | Romário | 36 |
2º | Fred | 35 |
3º | Viola | 29 |
4º | Paulo Nunes | 28 |
5º | Dodô | 26 |
Nenhum comentário
Postar um comentário