Tabela salário mínimo 2017 – Série histórica
Confira a seguir a tabela com os respectivos valores do mínimo a cada ano e através de qual resolução esses valores foram aprovados, desde o ano : Confira a seguir a tabela com os respectivos valores do mínimo a cada ano e através de qual resolução esses valores foram aprovados, desde o ano
Data de aprovação | Valor do Mínimo Nacional | Resolução que o aprova |
01.01.2017 | R$ 937,00 | Lei nº 13.152/2015 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.167/2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | MP 288/2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | MP 182/2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | MP 116/2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | MP 35/2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | MP 2.142/2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 |
Reajuste do Salário Mínimo 2017
Como mencionado anteriormente, o reajuste do salário mínimo de 2017 deve ser um pouco maior do que nos anos anteriores, pois este é estabelecido geralmente com base nos índices de inflação do Governo Federal, em especial, o IPCA, do IBGE, que mede a inflação nas capitais e regiões metropolitanas.
O objetivo do Governo sempre foi dar aumentos do Mínimo que cobrissem a inflação com folga, para proporcionar um aumento real do salário mínimo – ou seja, um aumento que represente também aumento no poder de compra das pessoas. É claro que essa versão é contestada por algumas pessoas que não creem que o IPCA seja um índice confiável para medir a inflação, afinal até mesmo o Governo Federal já ignorou esse índice, ao firmar contrato com entidades estaduais fixando as taxas de juros de valores de contrato através do IGP, da Fundação Getúlio Vargas, o que sinaliza uma falta de confiança nos índices de inflação medidos pelo próprio Governo.
Nenhum comentário
Postar um comentário